#
Korrektur- und Kompensationsfilter
#
Farbtemperatur-Korrekturfilter
| CTO-Filter (Color Temperatur Orange), Tageslicht Kunstlicht-Korrektur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Übliche Korrektur | Mired | Lichtverlust | Lichtverlustin % |
| 85 | 5500K > 3200K | +131 | 3/4 Blende | 37,50 % |
| Full CTO | 5500K > 2900K, 6500K > 3125K | +167 | 2/3 Blende | 33,34 % |
| 1/2 CTO | 5500K > 3800K, 4400K > 3200K | +81 | 1/2 Blende | 25,00 % |
| 1/4 CTO | 5500K > 4500K, 3800K > 3200K | +42 | 1/3 Blende | 16,67 % |
| 1/8 CTO | 5500K > 4900K, 3400K > 3200K | +20 | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CTB-Filter (Color Temperatur Blue), Kunstlicht Tageslicht-Korrektur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name | Übliche Korrektur | Mired | Lichtverlust | Lichtverlust in % |
| CTB, Full Blue | 3200K > 5500K | -131 | 1-1/2 Blenden | 62,50 % |
| ½ CTB, Half Blue | 3200K > 4100K | -68 | 1 Blende | 50,00 % |
| 1/3 CTB, 1/3rd Blue | 3200K > 3800K | -49 | 2/3 Blende | 33,34 % |
| ¼ CTB, ¼ Blue | 3200K > 3500K | -30 | ½ Blende | 25,00 % |
| 1/8 CTB, 1/8 Blue | 3200K > 3300K | -12 | 1/3 Blende | 16,67 % |
| 80er-Serie (Blue Conversion), Kunstlicht Tageslicht-Korrektur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Übliche Korrektur | Mired | Lichtverlust | Lichtverlust in % |
| 80A | 3200K > 5500K | -131 | 2 Blenden | 75,00 % |
| 80B | 3400K > 5500K | -112 | 1-2/3 Blenden | 66,67 % |
| 80C | 3800K > 5500K | -81 | 1 Blende | 50,00 % |
| 80C | 4200K > 5500K | -56 | 1/3 Blende | 16,67 % |
| 81er-Serie (Cooling Filter), Tageslicht Kunstlicht-Ballance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Ballance | Mired | Lichtverlust | Lichtverlust in % |
| 81 | 3300K > 3200K | +9 | 1/3 Blende | 16,67 % |
| 81A | 3400K > 3200K | +18 | 1/3 Blende | 16,67 % |
| 81B | 3500K > 3200K | +27 | 1/3 Blende | 16,67 % |
| 81C | 3600K > 3200K | +35 | 1/3 Blende | 16,67 % |
| 81D | 3700K > 3200K | +42 | 2/3 Blende | 33,34 % |
| 81EF | 3850K > 3200K | +52 | 2/3 Blende | 33,34 % |
| 82er-Serie (Warming Filter), Kunstlicht Tageslicht-Ballance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nummer | Ballance | Mired | Lichtverlust | Lichtverlust in % |
| 82C+82C | 2490K > 3200K | -89 | 1-1/3 Blenden | 58,33 % |
| 82C+82B | 2570K > 3200K | -77 | 1-1/3 Blenden | 58,33 % |
| 82C+82A | 2650K > 3200K | -65 | 1 Blende | 50,00% |
| 82C+82 | 2720K > 3200K | -55 | 1 Blende | 50,00 % |
| 82C | 2800K > 3200K | -45 | 2/3 Blende | 33,34 % |
| 82B | 2900K > 3200K | -32 | 2/3 Blende | 33,34 % |
| 82A | 3000K > 3200K | -21 | 1/3 Blende | 16,67 % |
| 82 | 3100K > 3200K | -10 | 1/3 Blende | 16,67 % |
#
Farbtemperatur-Kompensationsfilter
| GELB (absorbiert BLAU), Sekundärfarbe | ||
|---|---|---|
| Name | Lichtverlust | Lichtverlust % |
| CC.025Y | - | - |
| CC05Y | - | - |
| CC10Y | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC20Y | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC30Y | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC40Y | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC50Y | 2/3 Blende | 33,34 % |
| ROT (absorbiert BLAU + GRÜN), Primärfarbe | ||
|---|---|---|
| Name | Lichtverlust | Lichtverlust % |
| CC.025R | - | - |
| CC05R | 1/3 Blende | 16,67% |
| CC10R | 1/3 Blende | 16,67% |
| CC20R | 1/3 Blende | 16,67% |
| CC30R | 2/3 Blende | 33,34% |
| CC40R | 2/3 Blende | 33,34% |
| CC50R | 1 Blende | 50,00% |
| MAGENTA (absorbiert GRÜN), Sekundärfarbe | ||
|---|---|---|
| Name | Lichtverlust | Lichtverlust in % |
| CC.025M | - | - |
| CC05M | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC10M | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC20M | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC30M | 2/3 Blende | 33,34 % |
| CC40M | 2/3 Blende | 33,34 % |
| CC50M | 2/3 Blende | 33,34 % |
| GRÜN (absorbiert BLAU + ROT), Primärfarbe | ||
|---|---|---|
| Name | Lichtverlust | Lichtverlust in % |
| CC.025G | - | - |
| CC05G | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC10G | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC20G | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC30G | 2/3 Blende | 33,34 % |
| CC40G | 2/3 Blende | 33,34 % |
| CC50G | 1 Blende | 50,00 % |
| CYAN (absorbiert ROT), Sekundärfarbe | ||
|---|---|---|
| Name | Lichtverlust | Lichtverlust in % |
| CC.025C | - | - |
| CC05C | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC10C | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC20C | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC30C | 2/3 Blende | 33,34 % |
| CC40C | 2/3 Blende | 33,34 % |
| CC50C | 1 Blende | 50,00 % |
| BLAU (absorbiert GRÜN + ROT), Primärfarbe | ||
|---|---|---|
| Name | Lichtverlust | Lichtverlust in % |
| CC.025B | - | - |
| CC05C | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC10C | 1/3 Blende | 16,67 % |
| CC20C | 2/3 Blende | 33,34 % |
| CC30C | 2/3 Blende | 33,34 % |
| CC40C | 1 Blende | 50,00 % |
| CC50C | 1-1/3 Blenden | 58,33 % |