#
Farbfilter-Vergleichslisten
#
LEE ⟷ ROSCO
LEE | Rosco E-COLOUR | Rosco SUPERGEL | |||
---|---|---|---|---|---|
002 | Rose Pink | 002 | Rose Pink | ||
003 | Lavender Tint | 003 | Lavender Tint | ||
004 | Medium Bastard Amber | 004 | Medium Bastard Amber | 04 | Medium Bastard Amber |
007 | Pale Yellow | 007 | Pale Yellow | 07 | Pale Yellow |
008 | Dark Salmon | 008 | Dark Salmon | 40 | Light Salmon |
009 | Pale Amber Gold | 009 | Pale Amber Gold | 09 | Pale Amber Gold |
010 | Medium Yellow | 010 | Medium Yellow | 10 | Medium Yellow |
013 | Straw Tint | 013 | Straw Tint | 13 | Straw Tint |
015 | Deep Straw | 015 | Deep Straw | 15 | Deep Straw |
017 | Surprise Peach | 017 | Surprise Peach | ||
019 | Fire | 019 | Fire | 19 | Fire |
020 | Medium Amber | 020 | Medium Amber | 20 | Medium Amber |
021 | Gold Amber | 021 | Gold Amber | 21 | Gold Amber |
022 | Dark Amber | 022 | Dark Amber | 22 | Deep Amber |
024 | Scarlet | 024 | Scarlet | 24 | Scarlet |
025 | Sunrise Red | 025 | Sunrise Red | 25 | Orange Red |
026 | Bright Red | 026 | Bright Red | 26 | Light Red |
027 | Medium Red | 027 | Medium Red | 27 | Medium Red |
029 | Plasa Red | ||||
035 | Light Pink | 035 | Light Pink | 35 | Light Pink |
036 | Medium Pink | 036 | Medium Pink | 36 | Medium Pink |
039 | Pink Carnation | 039 | Pink Carnation | ||
046 | Dark Magenta | 046 | Dark Magenta | 46 | Magenta |
048 | Rose Purple | 48 | Rose Purple | ||
052 | Light Lavender | 052 | Light Lavender | 52 | Light Lavender |
053 | Pale Lavender | 53 | Pale Lavender | ||
058 | Lavender | 058 | Lavender | 58 | Deep Lavender |
061 | Mist Blue | 061 | Mist Blue | 61 | Mist Blue |
063 | Pale Blue | 063 | Pale Blue | 63 | Pale Blue |
068 | Sky Blue | 68 | Sky Blue | ||
071 | Tokyo Blue | 071 | Tokyo Blue | ||
075 | Evening Blue | 075 | Evening Blue | 81 | Urban Blue |
079 | Just Blue | 079 | Just Blue | 79 | Just Blue |
085 | Deeper Blue | 85 | Deep Blue | ||
088 | Lime Green | 088 | Lime Green | 88 | Pea Green |
089 | Moss Green | 089 | Moss Green | 89 | Moss Green |
090 | Dark Yellow Green | 090 | Dark Yellow Green | 90 | Dark Yellow Green |
100 | Spring Yellow | 100 | Spring Yellow | ||
101 | Yellow | 101 | Yellow | 312 | Canary |
102 | Light Amber | 102 | Light Amber | 11 | Light Straw |
103 | Straw | 103 | Straw | ||
104 | Deep Amber | 104 | Deep Amber | ||
105 | Orange | 105 | Orange | ||
106 | Primary Red | 106 | Primary Red | 26 | Light Red |
107 | Light Rose | 107 | Light Rose | 31 | Salmon Pink |
*Anmerkung: Alle Hersteller- und Produktangaben sind exemplarisch und sollen nur einen Überblick verschaffen. Aus Gründen der Vielfalt können bestimmte Hersteller oder Produkte in dieser Tabelle fehlen. Es wird kein Hersteller oder Produkt bevor- oder benachteiligt.
#
LEE ⟷ ROSCO (Fortsetzung)
LEE | Rosco E-COLOUR | Rosco SUPERGEL | |||
---|---|---|---|---|---|
108 | English Rose | 108 | English Rose | 03 | Dark Bastard Amber |
109 | Light Salmon | 109 | Light Salmon | ||
110 | Middle Rose | 110 | Middle Rose | 38 | Light Rose |
111 | Dark Pink | 111 | Dark Pink | ||
113 | Magenta | 113 | Magenta | ||
115 | Peacock Blue | 115 | Peacock Blue | 73 | Peakock Blue |
116 | Medium Blue Green | 116 | Medium Blue Green | 95 | Medium Blue Green |
117 | Steel Blue | 117 | Steel Blue | 66 | Cool Blue |
118 | Light Blue | 118 | Light Blue | ||
119 | Dark Blue | 119 | Dark Blue | 80 | Primary Blue |
120 | Deep Blue | 120 | Deep Blue | 383 | Sapphire Blue |
121 | Lee Green | 121 | Soft Green | 86 | Pea Green |
122 | Fern Green | 122 | Fern Green | 89 | Moss Green |
124 | Dark Green | 124 | Dark Green | ||
126 | Mauve | 126 | Mauve | 49 | Medium Purple |
127 | Smokey Pink | 127 | Smokey Pink | 50 | Mauve |
128 | Bright Pink | 128 | Bright Pink | 339 | Broadway Pink |
129 | Heavy Frost | 129 | Heavy Frost | ||
130 | Clear | 130 | Clear | 00 | Clear |
131 | Marine Blue | 131 | Marine Blue | 370 | Italian Blue |
132 | Medium Blue | 132 | Medium Blue | 80 | Primary Blue |
134 | Golden Amber | 134 | Golden Amber | ||
135 | Deep Golden Amber | 135 | Deep Golden Amber | ||
136 | Pale Lavender | 136 | Pale Lavender | 52 | Light Lavender |
137 | Special Lavender | 137 | Special Lavender | 55 | Lilac |
138 | Pale Green | 138 | Pale Green | 388 | Gaslight Green |
139 | Primary Green | 139 | Primary Green | 90 | Dark Yellow Green |
140 | Summer Blue | 140 | Summer Blue | ||
141 | Bright Blue | 141 | Bright Blue | 69 | Briliant Blue |
142 | Pale Violet | 142 | Pale Violet | ||
143 | Pale Navy Blue | 143 | Pale Navy Blue | ||
144 | No Color Blue | 144 | No Color Blue | ||
147 | Apricot | 147 | Apricot | 317 | Apricot |
148 | Bright Rose | 148 | Bright Rose | ||
151 | Gold Tint | 151 | Gold Tint | 305 | Rose Gold |
152 | Pale Gold | 152 | Pale Gold | 304 | Pale Apricot |
153 | Pale Salmon | 153 | Pale Salmon | ||
154 | Pale Rose | 154 | Pale Rose | 305 | Rose Gold |
156 | Chocolate | 156 | Chocolate | ||
157 | Pink | 157 | Pink | ||
158 | Deep Orange | 158 | Deep Orange | ||
159 | No Color Straw | 159 | No Color Straw | 06 | No Color Straw |
161 | Slate Blue | 161 | Slate Blue | 367 | Slate Blue |
164 | Flame Red | 164 | Flame Red | 25 | Orange Red |
165 | Daylight Blue | 165 | Daylight Blue | 67 | Light Sky Blue |
166 | Pale Red | 166 | Pale Red | ||
169 | Lilac Tint | 169 | Lilac Tint | 351 | Lavender Mist |
170 | Deep Lavender | 170 | Deep Lavender | ||
172 | Lagoon Blue | 172 | Lagoon Blue | 71 | Sea Blue |
174 | Dark Steel Blue | 174 | Dark Steel Blue | ||
176 | Loving Amber | 176 | Loving Amber | 01 | Loving Bastard Amber |
179 | Chrome Orange | 179 | Chrome Orange | 15 | Deep Straw |
180 | Dark Lavender | 180 | Dark Lavender | 56 | Gypsy Lavender |
181 | Congo Blue | 181 | Congo Blue | 382 | Congo Blue |
182 | Light Red | 182 | Light Red | ||
183 | Moonlight Blue | 183 | Moonlight Blue | ||
184 | Cosmetic Peach | 184 | Cosmetic Peach | ||
185 | Cosmetic Burgundy | 185 | Cosmetic Burgundy | ||
186 | Cosmetic Silver Rose | 186 | Cosmetic Silver Rose | ||
187 | Cosmetic Rouge | 187 | Cosmetic Rouge | ||
188 | Cosmetic Highlight | 188 | Cosmetic Highlight | ||
189 | Cosmetic Silver Moss | 189 | Cosmetic Silver Moss | ||
190 | Cosmetic Emerald | 190 | Cosmetic Emerald | ||
191 | Cosmetic Aqua Blue | 191 | Cosmetic Aqua Blue | ||
192 | Flesh Pink | 192 | Flesh Pink | ||
193 | Rosy Amber | 193 | Rosy Amber | 32 | Medium Salmon Pink |
194 | Surprise Pink | 194 | Surprise Pink | 57 | Lavender |
195 | Zenith Blue | 195 | Zenith Blue | 383 | Sapphire Blue |
196 | True Blue | 196 | True Blue | 65 | Daylight Blue |
197 | Alice Blue | 197 | Alice Blue | ||
198 | Palace Blue | 198 | Palace Blue | ||
322 | Soft Green | 322 | Soft Green | 93 | Blue Green |
323 | Jade | 323 | Jade | 395 | Teal Green |
325 | Mallard Green | 325 | Mallard Green | ||
327 | Forest Green | 327 | Forest Green | ||
328 | Follies Pink | 328 | Follies Pink | ||
332 | Special Rose Pink | 332 | Special Rose Pink | ||
341 | Plum | 341 | Plum | ||
343 | Special Medium Lavender | 343 | Special Medium Lavender | ||
344 | Violett | 344 | Violett | ||
345 | Fuchsia Pink | 345 | Fuchsia Pink | ||
352 | Glacier Blue | 352 | Glacier Blue | 67 | Light Sky Blue |
353 | Lighter Blue | 353 | Lighter Blue | 72 | Azure Blue |
354 | Special Steel Blue | 354 | Special Steel Blue | 73 | Peacock Blue |
363 | Special Medium Blue | 363 | Special Medium Blue | 74 | Night Blue |
366 | Cornflower | 366 | Cornflower |
#
LEE
LEE | ROSCO LUX | ROSCO SUPERGEL | ROSCO LENE | CINE GEL | CINE COLOR | CINE LUX | GELATRAN | GAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 44 | 002 | 631 | 44 | (+)130 | |||
003 | 003 | |||||||
HT 004 | 04 | 04 | 16 | |||||
HT007 | 07 | 07 | ||||||
008 | 617 | 19 | 320 | |||||
HT 009 | 09 | 09 | ||||||
HT 010 | 10 | 10 | ||||||
HT 013 | 13 | 13 | ||||||
HT 015 | 15 | 15 | 810 | 36 | ||||
17 | ||||||||
HT 019 | 19 | 19 | ||||||
HT020 | 20 | 20 | ||||||
HT021 | 21 | 21 | 817 | 615 | 21 | 20 | ||
HT022 | ||||||||
HT024 | ||||||||
25 | ||||||||
HT026 | 26 | 26 | 621 | 26 | 08 | |||
HT027 | 27 | 27 | 823 | |||||
HT035 | 35 | 35 | 05 | 160 | ||||
HT036 | 36 | 36 | 825 | |||||
HT046 | 46 | 46 | 836 | |||||
048 | 48 | 48 | ||||||
HT052 | 52 | 52 | (-)840 | |||||
HT053 | 53 | 53 | ||||||
HT058 | 58 | 58 | ||||||
HT061 | 61 | 61 | ||||||
HT063 | 63 | 63 | ||||||
068 | 68 | 68 | ||||||
HT079 | 79 | 79 | 857 | 845 | ||||
HT085 | 85 | 85 | (-)862 | 661 | 83 | 660 | ||
088 | ||||||||
HAT089 | 89 | 89 | 672 | 89 | 660 | |||
HAT090 | (-)90 | (-)90 | 874 | 655 | ||||
HAT363 | 74 | 74 | 890 | |||||
100 | ||||||||
101 | 312 | 312 | ||||||
102 | (-)14 | (-)14 | 809 | |||||
103 | (-)08 | 3134 | 605 | 08 | ||||
104 | ||||||||
105 | ||||||||
106 | ||||||||
107 | 31 | 31 | ||||||
108 | ||||||||
109 | ||||||||
110 | 35 | 35 | 05 | 160 | ||||
111 | ||||||||
113 | 42 | 620 | 42 | (+)235 | ||||
115 | (-)73 | (-)73 | ||||||
116 | (+)95 | (+)95 | 877 | |||||
117 | 66 | 66 | 849 | |||||
118 | ||||||||
119 | 83 | 83 | (-)862 | 661 | 890 | |||
120 | ||||||||
121 | 86 | 86 | ||||||
122 | ||||||||
124 | ||||||||
126 | 49/349 | 49/349 | 838 | 995 | ||||
127 | 50 | 50 | ||||||
128 | (-)45 | (-)45 | 120 | |||||
129 | 103 | 3008 |
**LEE ** (Fortsetzung)
LEE | ROSCO LUX | ROSCO SUPERGEL | ROSCO LENE | CINE GEL | CINE COLOR | CINE LUX | GELATRAN | GAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 00 | 00 | ||||||
131 | 370 | 370 | ||||||
132 | 80 | 80 | 657 | 64 | 850 | |||
134 | 321 | 612 | 321 | |||||
135 | ||||||||
136 | 51 | 351 | 642 | 51 | 980 | |||
137 | (+)55 | (+)55 | ||||||
138 | 88/388 | 388 | 3304 | 671 | 540 | |||
139 | (-)90 | (-)90 | 874 | 655 | ||||
140 | ||||||||
141 | ||||||||
142 | 355 | 355 | ||||||
143 | ||||||||
144 | ||||||||
147 | (+)317 | (+)317 | 811 | 18 | ||||
148 | ||||||||
151 | 305 | 305 | ||||||
152 | 304 | 304 | ||||||
153 | ||||||||
154 | (+)05 | (+)05 | ||||||
156 | 99 | 99 | 93 | 330 | ||||
157 | ||||||||
158 | (+)23 | (+)23 | 817 | 618 | 23 | |||
159 | ||||||||
161 | 367 | 356 | 71 | |||||
162 | 02 | 803 | 602 | 02 | ||||
164 | (+)25 | (+)25 | 818 | |||||
165 | 67 | 67 | ||||||
166 | 32 | 32 | ||||||
169 | ||||||||
170 | ||||||||
172 | ||||||||
174 | 64 | 64 | ||||||
176 | 01 | 01 | 06 | |||||
179 | ||||||||
180 | ||||||||
181 | 59/382 | 59/382 | 353 | 645 | 62 | 930 | ||
182 | ||||||||
183 | 69 | 69 | ||||||
192 | ||||||||
193 | ||||||||
194 | 57 | 57 | (+)960 | |||||
195 | 74 | 74 | 890 | |||||
196 | 65 | 65 | 654 | 65 | 65 | |||
197 | 84 | 84 | 866 | 653 | 66 | |||
198 | ||||||||
200 | ||||||||
201 | 364 | 3202 | 655 | 70 | 882 | |||
202 | 62 | 3204 | 649 | 60 | 842 | |||
203 | (+)60 | 3208 | 648 | 803 | ||||
204 | 3407 | 343 | ||||||
205 | 3408 | |||||||
206 | 3409 | 364 | ||||||
207 | 3405 | |||||||
208 | 3406 | |||||||
209 | 97 | 3402 | 680 | 97 | ||||
210 | 98 | 398 | 3403 | 681 | 98 | |||
211 | 3404 | |||||||
212 | ||||||||
213 | 87 | 3315 | 669 | 535 | ||||
214 | 105 | 3006 | ||||||
215 | 106 | 3007 | ||||||
216 | 116 | 3026 |
LEE (Fortsetzung)
LEE | ROSCO LUX | ROSCO SUPERGEL | ROSCO LENE | CINE GEL | CINE COLOR | CINE LUX | GELATRAN | GAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | ||||||||
218 | 3216 | 870 | ||||||
219 | 93 | 93 | 676 | 93 | ||||
220 | ||||||||
221 | ||||||||
223 | 3410 | |||||||
224 | ||||||||
225 | ||||||||
226 | ||||||||
228 | 160 | 160 | 3015 | |||||
230 | ||||||||
232 | ||||||||
236 | ||||||||
237 | ||||||||
238 | ||||||||
244 | 88 | 3304 | 88 | 540 | ||||
245 | 87 | 3315 | 87 | 535 | ||||
250 | 117 | 3027 | ||||||
251 | 118 | 3028 | ||||||
252 | ||||||||
253 | 119 | 119 | ||||||
254 | ||||||||
255 | ||||||||
256 | ||||||||
257 | ||||||||
281 | 362 | 72 | ||||||
285 | ||||||||
298 | ||||||||
299 | ||||||||
322 | 92 | 92 | 680 | |||||
328 | 344 | 344 | 828 | (-)110 | ||||
332 | 342 | 342 | 832 | 14 | 220 | |||
343 | 56/357 | 56/357 | 843 | (-)945 | ||||
344 | ||||||||
353 | 72 | 72 | 855 | |||||
354 |
#
ROSCO
ROSCO LUX | ROSCO SUPERGEL | ROSCO LENE | CINE GEL | CINE COLOR | CINE LUX | GELATRAN | GAM | LEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 130 | ||||||
01 | 01 | 06 | 176 | |||||
02 | 803 | 602 | 2 | 162 | ||||
03 | 03 | |||||||
04 | 04 | 16 | HAT004 | |||||
304 | 304 | 152 | ||||||
05 | 05 | (-)154 | ||||||
305 | 305 | 151 | ||||||
06 | 06 | 804 | 604 | 6 | ||||
07 | 07 | HAT007 | ||||||
08 | 3134 | 605 | 8 | (+)103 | ||||
09 | 09 | HT009 | ||||||
10 | 10 | HT010 | ||||||
310 | 40 | |||||||
11 | 11 | |||||||
12 | 609 | 12 | ||||||
312 | 312 | 101 | ||||||
13 | 13 | HT013 | ||||||
14 | 14 | (+)809 | (+)102 | |||||
15 | 15 | 810 | 36 | HT015 | ||||
16 | 3102 | 613 | 16 | |||||
316 | 3401 | |||||||
17 | 610 | 17 | ||||||
317 | 317 | 811 | (-)147 | |||||
18 | 3106 | 614 | 18 | |||||
318 | ||||||||
19 | 19 | HT019 | ||||||
20 | 20 | HT020 | ||||||
21 | 21 | 615 | 21 | 20 | HT021 | |||
321 | 612 | 321 | 134 | |||||
22 | 22 | 22 | ||||||
23 | 23 | 817 | 612 | 23 | (-)158/HT021 | |||
24 | 24 | 819 | ||||||
25 | 25 | 818 | (-)164 | |||||
26 | 26 | 621 | 26 | 08 | HT026 | |||
27 | 27 | 823 | HT027 | |||||
30 | 30 | |||||||
31 | 31 | 107 | ||||||
32 | 32 | 166 | ||||||
332 | 332 | 7 | 180 | |||||
33 | 825 | 33 | 155 | |||||
333 | 106 | |||||||
34 | 826 | 626 | 34 | 190 | ||||
35 | 35 | 05 | 160 | 110/HT035 | ||||
36 | 36 | 825 | HT036 | |||||
37 | 3308 | 625 | 37 | 105 | ||||
337 | 337 | |||||||
38 | 38 | |||||||
39 | 84 | 140 | ||||||
339 | 339 | (+)128 | ||||||
40 | 40 | |||||||
41 | 632 | 41 | ||||||
42 | 620 | 42 | (+)235 | 113 | ||||
342 | 342 | 832 | 14 | 220 | ||||
43 | 43 | (-)120 | (+)128 | |||||
343 | 343 | |||||||
44 | 631 | 44 | (+)130 | 002 | ||||
344 | 344 | 828 | (-)110 | 328 | ||||
45 | 45 | (+)128 | ||||||
46 | 46 | 836 | HT046 | |||||
47 | 638 | 47 | 990 | |||||
48 | 48 | 048 | ||||||
49 | 49 | 995 | 126 | |||||
349 | 349 | 838 | ||||||
50 | 50 | 127 | ||||||
51 | 351 | 51 | 980 | 136 | ||||
52 | 52 | (-)840 | HT052 | |||||
53 | 53 | HT053 | ||||||
54 | 54 | |||||||
55 | 55 | (-)137 | ||||||
355 | 355 | 142 | ||||||
56 | 56 | (-)945 | 343 | |||||
356 | 356 | |||||||
57 | 57 | (+)960 | 194 | |||||
357 | 357 | 843 | 343 |
ROSCO (Fortsetzung)
ROSCO LUX | ROSCO SUPERGEL | ROSCO LENE | CINE GEL | CINE COLOR | CINE LUX | GELATRAN | GAM | LEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 58 | HT058 | ||||||
358 | 358 | |||||||
59 | 59 | 353 | 645 | 59 | 62 | 945 | 181 | |
359 | 359 | 846 | ||||||
60 | 648 | 60 | (-)803 | (-)203 | ||||
360 | 3204 | (-)830 | ||||||
61 | 61 | HT061 | ||||||
62 | 649 | 62 | (+)820 | 202 | ||||
362 | 72 | 281 | ||||||
63 | 63 | HT063 | ||||||
363 | 363 | (+)117 | ||||||
64 | 64 | 174 | ||||||
364 | 70 | 882 | 201 | |||||
65 | 65 | 654 | 65 | 65 | 196 | |||
365 | 3202 | 880 | 201 | |||||
66 | 66 | 117 | ||||||
67 | 67 | 165 | ||||||
367 | 367 | 161 | ||||||
68 | 68 | 068 | ||||||
69 | 69 | 183 | ||||||
70 | 70 | 849 | (+)117 | |||||
370 | 370 | 131 | ||||||
71 | 71 | |||||||
72 | 72 | 855 | 353 | |||||
73 | 73 | (+)115 | ||||||
74 | 74 | 890 | 195/363 | |||||
76 | 76 | |||||||
376 | 67 | |||||||
77 | 859 | 659 | 77 | |||||
78 | 78 | 848 | ||||||
378 | 66 | 910 | ||||||
79 | 79 | 857 | 845 | HT079 | ||||
80 | 80 | 657 | 80 | 64 | 850 | 132 | ||
81 | 81 | 197 | ||||||
82 | 82 | |||||||
382 | 382 | 930 | 181 | |||||
83 | 83 | (-)862 | 661 | 83 | 890 | 119/ HT083 | ||
383 | 383 | |||||||
84 | 84 | 866 | 653 | 84 | 66 | 197 | ||
85 | 85 | 085 | ||||||
385 | 385 | |||||||
86 | 86 | 121 | ||||||
87 | 3315 | 669 | 87 | 535 | 213 | |||
88 | 3304 | 671 | 88 | 540 | 138 | |||
388 | 388 | 138 | ||||||
89 | 89 | 627 | 89 | 660 | HT089 | |||
389 | 389 | 660 | ||||||
90 | 90 | 874 | (+)139/ HT090 | |||||
655 | ||||||||
91 | 674 | 91 | ||||||
92 | 673 | 92 | (-)680 | |||||
94 | 94 | 93 | ||||||
95 | 95 | 877 | (-)116 | |||||
395 | 395 | |||||||
96 | 96 | |||||||
97 | 3402 | 680 | 97 | 209 | ||||
397 | 3415 | |||||||
98 | 398 | 3403 | 681 | 98 | 210 | |||
99 | 682 | 99 | 93 | 330 | ||||
100 | 100 | 801 | ||||||
101 | 101 | |||||||
102 | 3009 |
ROSCO (Fortsetzung)
ROSCO LUX | ROSCO SUPERGEL | ROSCO LENE | CINE GEL | CINE COLOR | CINE LUX | GELATRAN | GAM | LEE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 3008 | 129 | ||||||
104 | 104 | 3011 | ||||||
105 | 3006 | 214 | ||||||
106 | 3007 | 215 | ||||||
107 | 3013 | |||||||
108 | 3017 | |||||||
109 | 3012 | |||||||
111 | 3000 | |||||||
112 | 3010 | |||||||
113 | 113 | |||||||
114 | 114 | |||||||
115 | 3001 | |||||||
116 | 3026 | 216 | ||||||
117 | 3027 | 250 | ||||||
118 | 3028 | 251 | ||||||
119 | 119 | 253 | ||||||
120 | 120 | |||||||
121 | 121 | |||||||
122 | ||||||||
123 | ||||||||
124 | 124 | |||||||
125 | 125 | |||||||
126 | 126 | |||||||
127 | 127 | |||||||
128 | ||||||||
129 | 129 | |||||||
130 | ||||||||
131 | 131 | |||||||
150 | 150 | |||||||
151 | ||||||||
152 | 152 | |||||||
160 | 160 | 3015 | 228 | |||||
162 | 3020 | 397 | ||||||
163 | 3040 | 639 | 87 |
#
EUROFILTER ⟷ ROSCO Supergel
EUROFILTER ⟷ ROSCO Supergel (Fortsetzung)
* Farbabweichung <10%
#
EUROFILTER ⟷ ROSCO Cinecolor
* Farbabweichung <10%
#
EUROFILTER ⟷ GAMcolor
* Farbabweichung <10%
EUROFILTER ⟷ GAMcolor (Fortsetzung)
* Farbabweichung <10%
#
Korrekturfilter LEE ⟷ ROSCO
LEE | |
---|---|
200 | Double Blue |
201 | Full CT Blue |
281 | ¾ CT Blue |
202 | ½ CT Blue |
203 | ¼ CT Blue |
218 | Eighth CT Blue |
204 | Full CT Orange |
285 | ¾ CT Orange |
205 | ½ CT Orange |
206 | ¼ CT Orange |
223 | Eighth CT Orange |
441 | Full CT Straw |
442 | ½ CT Straw |
443 | ¼ CT Straw |
444 | Eighth CT Straw |
207 | CT Orange + .3 ND |
208 | CT Orange + .6 ND |
298 | .15 Neutral Density |
209 | .3 Neutral Density |
210 | .6 Neutral Density |
299 | 1.2 Neutral Density |
212 | LCT Yellow |
213 | WF Green |
235 | HMI to Tungsten |
219 | Fluorescent Green |
241 | Fluorescent 5700K |
242 | Fluorescent 4300K |
243 | Fluorescent 3600K |
244 | Plus Green |
245 | ½ Plus Green |
246 | ¼ Plus Green |
278 | Eighth Plus Green |
247 | Minus Green |
248 | ½ Minus Green |
249 | ¼ Minus Green |
279 | Eighth Minus Green |
130 | Clear |
226 | UV Filter |
214 | Full Spun |
215 | Half Spun |
229 | Quarter Spun |
216 | White Diffusion |
416 | ¾ White Diffusion |
250 | ½ White Diffusion |
450 | Three Eighth White Diff. |
251 | Quarter White Diffusion |
252 | Eighth White Diffusion |
452 | Sixteenth White Diffusion |
217 | Blue Diffusion |
Rosco-E-COLOUR | |
---|---|
200 | Double Blue |
201 | Full CT Blue |
281 | ¾ CT Blue |
202 | ½ CT Blue |
3206 | Third Blue |
¼ CT Blue | |
218 | Eighth CT Blue |
3420 | Double CT Orange |
3401 | Rosco Sun 85 |
204 | Full CT Orange |
285 | ¾ CT Orange |
205 | ½ CT Orange |
206 | ¼ CT Orange |
223 | Eighth CT Orange |
441 | Full CT Straw |
442 | ½ CT Straw |
443 | ¼ CT Straw |
444 | Eighth CT Straw |
207 | CT Orange + .3 ND |
208 | CT Orange + .6 ND |
298 | .15 Neutral Density |
209 | .3 Neutral Density |
210 | .6 Neutral Density |
299 | 1.2 Neutral Density |
212 | LCT Yellow |
213 | WF Green |
235 | HMI to Tungsten |
219 | Fluorescent Green |
241 | Fluorescent 5700K |
242 | Fluorescent 4300K |
243 | Fluorescent 3600K |
244 | Plus Green |
245 | ½ Plus Green |
246 | ¼ Plus Green |
278 | Eighth Plus Green |
247 | Minus Green |
248 | ½ Minus Green |
249 | ¼ Minus Green |
279 | Eighth Minus Green |
130 | Clear |
226 | UV Filter |
214 | Full Tough Spun |
215 | Half Tough Spun |
229 | Quarter Tough Spun |
216 | White Diffusion |
416 | ¾ White Diffusion |
250 | ½ White Diffusion |
450 | Three Eighth White Diff. |
251 | Quarter White Diffusion |
252 | Eighth White Diffusion |
452 | Sixteenth White Diffusion |
217 | Blue Diffusion |
Korrekturfilter LEE ⟷ ROSCO (Fortsetzung)
LEE | |
---|---|
253 | Hampshire Frost |
255 | Hollywood Frost |
256 | ½ Hampshire Frost |
257 | ¼ Hampshire Frost |
258 | Eighth Hampshire Frost |
228 | Brushed Silk |
129 | Heavy Frost |
220 | White Frost |
221 | Blue Frost |
224 | Daylight Blue Frost |
225 | ND Frost |
270 | Scrim |
271 | Mirror Silver |
272 | Soft Gold Reflektor |
273 | Soft Silver Reflector |
Rosco-E-COLOUR | |
---|---|
253 | Hanover Frost |
256 | ½ Hanover Frost |
257 | ¼ Hanover Frost |
228 | Brushed Silk |
129 | Heavy Frost |
220 | White Frost |
221 | Blue Frost |
224 | Daylight Blue Frost |
225 | ND Frost |
270 | Scrim |
342 | Black Scrim |
271 | Mirror Silver |
272 | Soft Gold Reflector |
273 | Soft Silver Reflector |