#
Belastungstabellen für Anschlagmittel
Anschlag- und Tragmittel müssen auf Grundlage der EG-Maschinenrichtlinie 98/37 und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) konstruiert, geprüft und gewartet werden.
#
Anschlagseile, Kabelschlagseil prEN 13414-3 mit SE
| Seil-nenn ø in mm | Tragfähigkeit in kg | |||
|---|---|---|---|---|
| gespleißt | gepresst | |||
| einfach | umgelegt | einfach | umgelegt | |
| Belastungsfaktor | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
| 24 | 3400 | 6800 | 3800 | 7600 |
| 27 | 4200 | 8400 | 4800 | 9600 |
| 30 | 5600 | 11200 | 6300 | 12600 |
| 33 | 6800 | 16600 | 7600 | 15200 |
| 36 | 8000 | 16000 | 9000 | 18000 |
| 39 | 9500 | 19000 | 10500 | 21000 |
Bei Anschlagart geschnürt verringert sich die Tragfähigkeit auf 80%
#
Anschlagseile, Kabelschlagseil prEN 13414-3 mit SE
| Seil-nenn ø in mm | Tragfähigkeit in kg | ||
|---|---|---|---|
| prEN 13411 | DIN 3088 | ||
| einfach | umgelegt | einfach | |
| Belastungsfaktor | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 10 | 1150 | 2300 | 1250 |
| 12 | 1700 | 3400 | 1800 |
| 14 | 2250 | 4500 | 2500 |
| 16 | 3000 | 6000 | 3200 |
| 18 | 3700 | 7400 | 4000 |
| 20 | 4600 | 9200 | 5000 |
| 22 | 5650 | 11300 | 6300 |
| 24 | 6700 | 13400 | 7500 |
Bei Anschlagart geschnürt verringert sich die Tragfähigkeit auf 80%.
#
Polyester Rundschlinge nach DIN EN 1492-2
| Nenntrag-fähigkeit in kg | Tragfähigkeit – WLL in kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| einfach direkt | einfach geschnürrt | einfach umgelegt Neignungswinkel β bis 6° | umgelegt Neignungswinkel β | |||
| direkt bis 45° | über 45° - 60° | |||||
| Belastungsfaktor | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | |
| 500 | (olive) | 500 | 400 | 1000 | 700 | 500 |
| 1000 | (lila) | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 |
| 2000 | (grün) | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 |
| 3000 | (gelb) | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 |
| 4000 | (grau) | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 |
| 5000 | (rot) | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 |
* Mehr Details und Informationen gibt es u. a. bei Globus Hebetechnik aus Hilden (http://www.globus-hebetechnik.de)
#
Anschlagkette Güteklasse 8 DIN EN 818-4
| Ketten-nenn ø in mm | Tragfähigkeit in kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| einsträngig | zweisträngig | drei- und viersträngig | |||
| 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | ||
| Belastungsfaktor | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 2,1 | 1,5 |
| 4 | 500 | 700 | 500 | 1050 | 750 |
| 6 | 1120 | 1600 | 1120 | 2360 | 1700 |
| 7 | 1500 | 2100 | 1500 | 3150 | 2250 |
| 8 | 2000 | 2800 | 2000 | 4250 | 3000 |
| 10 | 3150 | 4250 | 3150 | 6700 | 4750 |
| 13 | 5300 | 7400 | 5000 | 11200 | 8000 |
| 16 | 8000 | 11200 | 8000 | 17000 | 11800 |
| 18 | 10000 | 14000 | 10000 | 21200 | 15000 |
| 19 | 11200 | 16000 | 11200 | 23600 | 17000 |
| 20 | 12500 | 17500 | 12500 | 26500 | 19000 |
| 22 | 15000 | 21000 | 15000 | 31500 | 22400 |
#
Ringschraube DIN 580 Werkstoff C15
| Gewindegröße | Zugrichtung | |
|---|---|---|
| für eine Schraube | für insgesamt 2 Schrauben Neignungswinkel β bis max 45° | |
| Zulässige Höchstbelastung in kg | ||
| M8 | 140 | 100 |
| M10 | 230 | 170 |
| M12 | 340 | 240 |
| M16 | 700 | 500 |
| M20 | 1200 | 860 |
| M24 | 1800 | 1290 |
| M30 | 3600 | 2300 |
| M36 | 4600 | 3300 |
| M42 | 6300 | 4500 |
| M48 | 8600 | 6100 |