#
Appendix
#
Kurzüberblick über die Methoden zur Nebelerzeugung
Methode | Zutaten | Optionen | Typische Anwendung | Gefahren während der Anwendung |
---|---|---|---|---|
Erhitzen, Pumpen oder Druckluft | Wasser-Glykol-Mischung | Verschiedene | Rutschgefahr, Kondensation am Ausgang, mögliche allergische oder asthmatische Reaktionen | |
Gekühlt | Tief hängend | |||
Erhitzen, Druckgas | Wasser-Glykol-Mischung, Mineralöl | Verschiedene | Rutschgefahr, Kondensation am Ausgang, mögliche allergische oder asthmatische Reaktionen | |
Gekühlt | Tief hängend | |||
Cracker | Mineralöl | Feiner Dunst | rutschige Rückstände bei längerer Benutzung, Verstopfen von Luftfiltern | |
Gekühlt | Tief hängend | |||
Cracker | Wasser-Glykol-Mischung | Feiner Dunst | Rutschgefahr, Kondensation am Ausgang, mögliche allergische oder asthmatische Reaktionen | |
Gekühlt | Tief hängend | |||
Ultraschall | Wasser-Glykol-Mischung | Feiner Dunst | Rutschgefahr, Kondensation am Ausgang, mögliche allergische oder asthmatische Reaktionen | |
Zerstäuber | Glykol | Feiner Dunst | rutschige Rückstände bei längerer Benutzung, Verstopfen von Luftfiltern | |
Gekühlt | Tief hängend | |||
Zerstäuber | Mineralöl | Feiner Dunst | Rutschgefahr, Kondensation am Ausgang, mögliche allergische oder asthmatische Reaktionen | |
Gekühlt | Tief hängend | |||
Trockeneis & heißes Wasser | Trockeneis | Bodennebel | Rutschgefahr, Kondensation am Ausgang, Sauerstoff-Defizit am Boden, Umgang mit extrem kalten Stoffen, CO2-Vergiftung | |
Flüssiger Stickstoff & heißes Wasser | Flüssiger Stickstoff | Bodennebel | Rutschgefahr, Kondensation am Ausgang, Sauerstoff-Defizit am Boden, Umgang mit extrem kalten Stoffen | |
Flüssige Synthetische Luft & heißes Wasser | Flüssige Synthetische Luft | Bodennebel | Rutschgefahr, Kondensation am Ausgang, Umgang mit extrem kalten Stoffen | |
Wasser unter Hochdruck | Wasser | Verschiedene | Feuchtigkeit durch große Tropfen, Niederschlag, Kondensation | |
Kälte-Explosion | Üblicherweise flüssiger Stickstoff | Verschiedene | Sauerstoff-Defizit, Umgang mit extrem kalten Stoffen |
#
Grenzwerte für Bestandteile von Nebelfluiden
Glykol | OSHAPEL | ACGIHTLV-TWA | AIHAWEEL | EnglandOES | DeutschlandTRGS 900 | DeutschlandMAK |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3-Butylene Glykol | ||||||
Diethylene Glykol | 217 mg/m3 (Gesamt)10 mg/m3(Aerosol) | 100 mg/m3 | 44 mg/m3 | |||
DipropyleneGlykol | ||||||
Glycerin | 15 mg/m3 (Gesamt)5 mg/m3(Aerosol) | 10 mg/m3 | 10 mg/m3 | |||
PolyethyleneGlykol 200 | 1000 mg/m3 | |||||
PropyleneGlykol | 156 mg/m3 (Gesamt)10 mg/m3(Aerosol) | 470 mg/m3 (Gesamt)10 mg/m3(Aerosol Sichtbarkeit) | ||||
TriethyleneGlykol | ||||||
Mineralöl | 10 mg/m3 | 5 mg/m3 (Langzeit)10 mg/m3(Kurzzeit, 15 Minuten) |
OSHA USA, Occupational Safety and Health Administration
Abteilung des US Arbeitsministeriums. Ist verantwortlich für die Sicherheit am Arbeitsplatz.
PEL USA, Permissible Exposure Limit
Von der OSHA festgelegter Grenzwert. Gibt den Maximalwert der täglichen Belastung einer Chemikalie an, basierend auf einen 8 Stunden Arbeitstag.
ACGHI USA, American Conference of Governmental Industrial Hygienists
TLV-TWA USA, Threshold Limit Value-Time Weighted Average
Von der ACGHI festgelegter Grenzwert, ähnlich PEL.
AIHA USA, American Industrial Hygiene Association
WEEL USA, Workplace Environmental Exposure Level Guide
OES England, Office of Environmental Stewardship
TRGS 900 Deutschland, Technische Regeln für Gefahrstoffe
Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz, „Luftgrenzwerte“
MAK Deutschland, Maximale Arbeitsplatzkonzentration
Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) ist die Konzentration eines Stoffes in der Luft am Arbeitsplatz, bei der im allgemeinen die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beeinträchtigt wird (§3[5] GefStoffVo)
#
Weitere Literatur und Quellenhinweise
Thompson, G.C.; “Report on Investigation into Safety of Smoke Machines”; The Professional Lighting and Sound Association; November 1990;
Thompson, George; “Smoke and Fog Machines”; Focal Guide to Safety in Live Performance; Butterworth-Heinemann Ltd. 1993; ISBN 0-240- 51319-3
United States National Institute for Occupational Safety and Health; “Health Hazard Evaluation Report HETA 90-335-2449”; 1994;
Walne, Aveline, Leonard, Jauchem; “Effects for the Theatre”; A&C Black Ltd. And Drama Book Publishers; 1995; ISBN 0-89676-136-3
Entertainment Services & Technology Association (ESTA); “Introduction to Modern Atmospheric Effects”; 3rd Edition 2000; www.esta.org